Menu

stampa

2024 | Mappa dei Fornitori / Sport e Impianti

2023 | Mondiali Paralimpici di scherma Terni 2023 / Programma

2023 | Mappa dei Fornitori/ Sport e Impianti

2022 | TSPORT n.346

2021 | La Ternana dei record / Pubblicazione

2021 | Mappa dei fornitori/ Sport e Impianti

2021 | TSport n.337

2020 | Ingenium n.121/122

2020 | Guida artisti e design in Umbria

2019 | TSport n.237

2019 | Paysage/Topscape n.35

2018 | Photo Book Alubel

2017 | 8 Italian Architects / Catalogo

2017 | Mostra Bibliotheca Alexandrina / Egitto

2017 | Studiolo del terzo millennio

2017 | Alubel news - 5

2016 | Alubel Catalogo Ond - All 33

2016 | Linea Light Group Catalogo Professional Led Lighting

2015 | Confini / Catalogo mostra fotografica

2015 | Panorama Italiano The Plan Vol.3

2015 | Alubel News n.1

2015 | Perspective 2015 Europe

2015 | La forma della cittá industriale

2015 | TSport n. 301 International Magazine

2014 | Catalogo Maico

2014 | Riqualificazione aree dismesse Regione Umbria 2014

2014 | Piscine Oggi n.168

2014 | Modulo n. 392

2014 | TSport n. 298 International Magazine

2014 | Ingenium

2014 | Abitare in Umbria

2013 | Terni societá e arte (Paolo Maggiolini)

2013 | Catalogo generale Laminam 2013

2013 | Il giornale dell'architettura

2013 | Book perspective 2013 - Venezia Lido the plan 2013

2012 | Idee disegnate - Architectural Drawing di Luciano Baldi - Il Formichiere - Foligno

2012 | Catalogo Generale Laminam, Fiorano Modenese, Modena

2010 | Sane idee Magazine

2009 | Terni Magazine (Maggio 2009)

2009 | Terni 1999/2009 (Aprile 2009)

2009 | Ingenium (Gennaio/Febbraio 2009)

2006 | Abitare in Umbria

2005 | La cittá di Mario Ridolfi (De Luca Editori d'Arte)

2005 | Roma Capitale del XXI secolo (Palombi Editori)

2004 | Nuovo Municipio (Prospettive Edizioni)

2003 | Edilizia a Terni un secolo di immagini

2003 | Archeomedia (Archeologia in rete)

2003 | Trentotto proposte per la sistemazione di Piazza Augusto Imperatore a Roma (Prospettive Edizioni Roma)

2002 | Roma che verrá 2002

2002 | I programmi urbani complessi (Comune di Terni)

2000 | Centro congressi Italia EUR (Alinea Editrice)

2000 | Paesaggio Urbano n. 2 marzo/aprile

1999 | Primo premio nazionale di architettura, catalogo Trevi, Flash Art Museum (Politi Editore)

1999 | Catalogo Progetto Cittá Comune di Casalecchio di Reno (Bo)

1999 | TAIN Magazin fur architektur n. 5/Munchen

1998 | Piano del colore del centro storico di Sangemini (sikkens)

1998 | EU Magazin n. 3/Bruxelles

1998 | Architecture n. 152 (Bruxelles)

1998 | Catalogo premio nazionale C.Cosenza (Clean Edizioni)

1992 | Studio sui siti abbandonati del settore industriale del carbone e dell'acciaio - Comunitá Europea (bonifica/Iritecna)

1992 | Concorsi per Milano (Electa) catalogo

1991 | Piano del colore del centro storico di Massa Martana (Perugia) (sikkens)

1990 | A.U. Arredo Urbano n. 41

1990 | Entries in the international competition for the Tokyo International Forum (Japan).

1985 | Programma pluriennale di attuazione per P.R.C. (Comune di Terni)

1985 | Il corso della cittá

Dal 1986 l'Architetto Luciano Baldi collabora con il quotidiano "Il Messaggero" pubblicando vignette su temi di satira e di costume.
Con il comune di Terni ed altri enti ha realizzato il progetto grafico di vari manifesti e pubblicazioni.
Articoli e recensioni su:
La Repubblica, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Ansa, Il Corriere dell'Umbria, Il Giornale dell'umbria, La Nazione, Terni-Umbria, Giornale dello spettacolo, Teatri di vita, La Gazzetta dello Sport, Motosprint, Autosprint, Quattroruote, Le soir (Bruxelles), Libre Belgique (Bruxelles), TG3 (Telegiornale dell'Umbria), Gazzetta del sud, Calabria ora, Il Golfo, Gazzetta dello sport,Archistadia, Tuttoggi.info, Ternana News, Umbria Journal com, Stadionews, Ansa.it, Umbria Domani.it, Mondo Calcio news.

© 2020 BaldiMargheritiAssociati Design by Francesco Pandolfi